Юнилос Астра ТОПАС-С ТОПАС Коловеси Коло Илма
Прайс Юнилос Астра
Степень очистки составляет около 95%-98%. Септик Юнилос Астра - это полноценная станция биологической очистки. имеются разные варианты подводящей трубы до 60см, до 90см, до 120см. Очистка происходит в результате разложения микроорганизмами сточных вод и чередования фаз: кислородной и бескислородной. В итоге, после очистки получается техническая вода (можно слить в открытый грунт) и активный ил (является хорошим удобрением). Устанавливается в любой грунт и с любым уровнем залегания грунтовых вод. При пользовании в зимнее время не замерзает. Без запаха. Ассенизационная машина не требуется. Срок службы более 50 лет. Отличный выбор для решения загородной проблемы.
Модель | Кол-во пользователей | Максимальный единовременный сброс (л) |
Производительность м.куб./сут. | Глубина залегания фановой трубы (м) | Способ отведения очищенных стоков | Размер (мм) | Цена | Монтаж от |
Юнилос Астра 3 сам. | 3 | 150 | 0.6 | 0.6 | Самотечный | 1120х820х2030 | 75310 руб. | 20000 руб. |
Юнилос Астра 3 прин. | 3 | 150 | 0.6 | 0.6 | Принудительный | 1120х820х2030 | 78310 руб. | 20000 руб. |
Юнилос Астра 4 сам. | 4 | 180 | 0.8 | 0.85 | Самотечный | 1120x940x2280 | 80580 руб. | 20000 руб. |
Юнилос Астра 4 прин. | 4 | 180 | 0.8 | 0.85 | Принудительный | 1120x940x2280 | 83980 руб. | 20000 руб. |
Юнилос Астра 5 сам. | 5 | 250 | 1 | 0.85 | Самотечный | 1030х1120х2360 | 92225 руб. | 20000 руб. |
Юнилос Астра 5 прин. | 5 | 250 | 1 | 0.85 | Принудительный | 1030х1120х2360 | 96475 руб. | 20000 руб. |
Юнилос Астра 5 миди сам. | 5 | 250 | 1 | 1 | Самотечный | 1030х1120х2505 | 94180 руб. | 20000 руб. |
Юнилос Астра 5 миди прин. | 5 | 250 | 1 | 1 | Принудительный | 1030х1120х2505 | 98430 руб. | 20000 руб. |
Юнилос Астра 5 лонг сам. | 5 | 250 | 1 | 1.5 | Самотечный | 1160х1000х3030 | 111775 руб. | 20000 руб. |
Юнилос Астра 5 лонг прин. | 5 | 250 | 1 | 1.5 | Принудительный | 1160х1000х3030 | 116025 руб. | 20000 руб. |
Юнилос Астра 6 сам. | 6 | 280 | 1.2 | 0.85 | Самотечный | 1200x1150x2360 | 96730 руб. | 25000 руб. |
Юнилос Астра 6 прин. | 6 | 280 | 1.2 | 0,85 | Принудительный | 1200x1150x2360 | 100980 руб. | 25000 руб. |
Юнилос Астра 6 миди сам. | 6 | 280 | 1.2 | 1 | Самотечный | 1200x 1150x2500 | 98855 руб. | 26000 руб. |
Юнилос Астра 6 миди прин. | 6 | 280 | 1.2 | 1 | Принудительный | 1200x1150x2500 | 103105 руб. | 26000 руб. |
Юнилос Астра 6 лонг сам. | 6 | 280 | 1.2 | 1.5 | Самотечный | 1200x1160x3000 | 113645 руб. | 27000 руб. |
Юнилос Астра 6 лонг прин. | 6 | 280 | 1.2 | 1.5 | Принудительный | 1200x1160x3000 | 117895 руб. | 27000 руб. |
Юнилос Астра 7 сам. | 7 | 300 | 1.4 | 0.85 | Самотечный | 1300x1160x2360 | 103955 руб. | 26000 руб. |
Юнилос Астра 7 прин. | 7 | 300 | 1.4 | 0.85 | Принудительный | 1300x1160x2360 | 108205 руб. | 26000 руб. |
Юнилос Астра 7 миди сам. | 7 | 300 | 1.4 | 1 | Самотечный | 1300x1160x2500 | 106080 руб. | 27000 руб. |
Юнилос Астра 7 миди прин. | 7 | 300 | 1.4 | 1 | Принудительный | 1300x1160x2500 | 110330 руб. | 27000 руб. |
Юнилос Астра 7 лонг сам. | 7 | 300 | 1.4 | 1.5 | Самотечный | 1300x1160x3000 | 121550 руб. | 29000 руб. |
Юнилос Астра 7 лонг прин. | 7 | 300 | 1.4 | 1.5 | Принудительный | 1300x1160x3000 | 125800 руб. | 29000 руб. |
Юнилос Астра 8 сам. | 8 | 350 | 1.6 | 0.85 | Самотечный | 1500х1160х2360 | 111350 руб. | 27000 руб. |
Юнилос Астра 8 прин. | 8 | 350 | 1.6 | 0.85 | Принудительный | 1500х1160х2360 | 115600 руб. | 27000 руб. |
Юнилос Астра 8 миди сам. | 8 | 350 | 1.6 | 1 | Самотечный | 1500х1160х2500 | 113645 руб. | 28000 руб. |
Юнилос Астра 8 миди прин. | 8 | 350 | 1.6 | 1 | Принудительный | 1500х1160х2500 | 117895 руб. | 28000 руб. |
Юнилос Астра 8 лонг сам. | 8 | 350 | 1.6 | 1.5 | Самотечный | 1500х1160х3030 | 131750 руб. | 30000 руб. |
Юнилос Астра 8 лонг прин. | 8 | 350 | 1.6 | 1.5 | Принудительный | 1500х1160х3030 | 136000 руб. | 30000 руб. |
Юнилос Астра 9 сам. | 9 | 450 | 1.8 | 0.85 | Самотечный | 1700x1160x2360 | 116535 руб. | 30000 руб. |
Юнилос Астра 9 прин. | 9 | 450 | 1.8 | 0.85 | Принудительный | 1700x1160x2360 | 120785 руб. | 30000 руб. |
Юнилос Астра 9 миди сам. | 9 | 450 | 1.8 | 1 | Самотечный | 1700x1160x2500 | 118660 руб. | 32000 руб. |
Юнилос Астра 9 миди прин. | 9 | 450 | 1.8 | 1 | Принудительный | 1700x1160x2500 | 122910 руб. | 32000 руб. |
Юнилос Астра 9 лонг сам. | 9 | 450 | 1.8 | 1.5 | Самотечный | 1700x1160x3000 | 135830 руб. | 35000 руб. |
Юнилос Астра 9 лонг прин. | 9 | 450 | 1.8 | 1.5 | Принудительный | 1700x1160x3000 | 140080 руб. | 35000 руб. |
Юнилос Астра 10 сам. | 10 | 550 | 2 | 0.85 | Самотечный | 2000х1160х2360 | 149770 руб. | 32000 руб. |
Юнилос Астра 10 прин. | 10 | 550 | 2 | 0.85 | Принудительный | 2000х1160х2360 | 154020 руб. | 32000 руб. |
Юнилос Астра 10 миди сам. | 10 | 550 | 2 | 1 | Самотечный | 2000х1160х2500 | 152320 руб. | 35000 руб. |
Юнилос Астра 10 миди прин. | 10 | 550 | 2 | 1 | Принудительный | 2000х1160х2500 | 156570 руб. | 35000 руб. |
Юнилос Астра 10 лонг сам. | 10 | 550 | 2 | 1.5 | Самотечный | 2000х1160х3030 | 171190 руб. | 37000 руб. |
Юнилос Астра 10 лонг прин. | 10 | 550 | 2 | 1.5 | Принудительный | 2000х1160х3030 | 175440 руб. | 37000 руб. |
Юнилос Астра 15 сам. | 15 | 650 | 3 | 0.85 | Самотечный | 2500х1160х2360 | 191590 руб. | 35000 руб. |
Юнилос Астра 15 прин. | 15 | 650 | 3 | 0.85 | Принудительный | 2500х1160х2360 | 195840 руб. | 35000 руб. |
Юнилос Астра 15 миди сам. | 15 | 650 | 3 | 1 | Самотечный | 2500х1160х2505 | 195160 руб. | 37000 руб. |
Юнилос Астра 15 миди прин. | 15 | 650 | 3 | 1 | Принудительный | 2500х1160х2505 | 199410 руб. | 37000 руб. |
Юнилос Астра 15 лонг сам. | 15 | 650 | 3 | 1.5 | Самотечный | 2500х1160х3030 | 220575 руб. | 40000 руб. |
Юнилос Астра 15 лонг прин. | 15 | 650 | 3 | 1.5 | Принудительный | 2500х1160х3030 | 224825 руб. | 40000 руб. |
Юнилос Астра 20 сам. | 20 | 850 | 4 | 0.85 | Самотечный | 2000х1660х2360 | 260695 руб. | 44000 руб. |
Юнилос Астра 20 прин. | 20 | 850 | 4 | 0.85 | Принудительный | 2000х1660х2360 | 264945 руб. | 44000 руб. |
Юнилос Астра 20 миди сам. | 20 | 850 | 4 | 1 | Самотечный | 2000х1660х2505 | 264265 руб. | 44000 руб. |
Юнилос Астра 20 миди прин. | 20 | 850 | 4 | 1 | Принудительный | 2000х1660х2505 | 268515 руб. | 44000 руб. |
Юнилос Астра 20 лонг сам. | 20 | 850 | 4 | 1.5 | Самотечный | 2000х1660х3030 | 289425 руб. | 48000 руб. |
Юнилос Астра 20 лонг прин. | 20 | 850 | 4 | 1.5 | Принудительный | 2000х1660х3030 | 293675 руб. | 48000 руб. |
Юнилос Астра 30 сам. | 30 | 1200 | 6 | 0.85 | Самотечный | 2160х2000х2360 | 326400 руб. | 60000 руб. |
Юнилос Астра 30 прин. | 30 | 1200 | 6 | 0.85 | Принудительный | 2160х2000х2360 | 330650 руб. | 60000 руб. |
Юнилос Астра 30 миди сам. | 30 | 1200 | 6 | 1 | Принудительный | 2160х2000х2505 | 328865 руб. | 62000 руб. |
Юнилос Астра 30 миди прин. | 30 | 1200 | 6 | 1 | Принудительный | 2160х2000х2505 | 333115 руб. | 62000 руб. |
Юнилос Астра 30 лонг сам. | 30 | 1200 | 6 | 1.5 | Самотечный | 2160х2000х3030 | 346545 руб. | 66000 руб. |
Юнилос Астра 30 лонг прин. | 30 | 1200 | 6 | 1.5 | Принудительный | 2160х2000х3030 | 350795 руб. | 66000 руб. |
Юнилос Астра 40 сам. | 40 | 1500 | 8 | 0.85 | Самотечный | 2500х2160х2360 | 387940 руб. | 70000 руб. |
Юнилос Астра 40 прин. | 40 | 1500 | 8 | 0.85 | Принудительный | 2500х2160х2360 | 392190 руб. | 70000 руб. |
Юнилос Астра 40 миди сам. | 40 | 1500 | 8 | 1 | Принудительный | 2500х2160х2500 | 399670 руб. | 70000 руб. |
Юнилос Астра 40 миди прин. | 40 | 1500 | 8 | 1 | Принудительный | 2500х2160х2500 | 403920 руб. | 70000 руб. |
Юнилос Астра 40 лонг сам. | 40 | 1500 | 8 | 1.5 | Самотечный | 2500х2160х3000 | 417945 руб. | 80000 руб. |
Юнилос Астра 40 лонг прин. | 40 | 1500 | 8 | 1.5 | Принудительный | 2500х2160х3000 | 422195 руб. | 80000 руб. |
Юнилос Астра 50 сам. | 50 | 1800 | 10 | 0.85 | Самотечный | 3000х2160х2360 | 461420 руб. | 95000 руб. |
Юнилос Астра 50 прин. | 50 | 1800 | 10 | 0.85 | Принудительный | 3000х2160х2360 | 465670 руб. | 95000 руб. |
Юнилос Астра 50 миди сам. | 50 | 1800 | 10 | 1 | Принудительный | 3000х2160х2500 | 471790 руб. | 95000 руб. |
Юнилос Астра 50 миди прин. | 50 | 1800 | 10 | 1 | Принудительный | 3000х2160х2500 | 476040 руб. | 95000 руб. |
Юнилос Астра 50 лонг сам. | 50 | 1800 | 10 | 1.5 | Самотечный | 3000х2160х3000 | 488660 руб. | 100000 руб. |
Юнилос Астра 50 лонг прин. | 50 | 1800 | 10 | 1.5 | Принудительный | 3000х2160х3000 | 492910 руб. | 100000 руб. |
Юнилос Астра 75 сам. | 75 | 2300 | 15 | 0.85 | Самотечный | 4000х2160х2360 | 590750 руб. | 130000 руб. |
Юнилос Астра 75 прин. | 75 | 2300 | 15 | 0.85 | Принудительный | 4000х2160х2360 | 595850 руб. | 130000 руб. |
Юнилос Астра 75 миди сам. | 75 | 2300 | 15 | 1 | Принудительный | 4000х2160х2500 | 605790 руб. | 130000 руб. |
Юнилос Астра 75 миди прин. | 75 | 2300 | 15 | 1 | Принудительный | 4000х2160х2500 | 610890 руб. | 130000 руб. |
Юнилос Астра 75 лонг сам. | 75 | 2300 | 15 | 1.5 | Самотечный | 4000х2160х3000 | 610210 руб. | 145000 руб. |
Юнилос Астра 75 лонг прин. | 75 | 2300 | 15 | 1.5 | Принудительный | 4000х2160х3000 | 615300 руб. | 145000 руб. |
Юнилос Астра 100 сам. | 100 | 2800 | 20 | 0.85 | Самотечный | 3000*2х2160*2х2360 | 818100 руб. | 230000 руб. |
Юнилос Астра 100 прин. | 100 | 2800 | 20 | 0.85 | Принудительный | 3000*2х2160*2х2360 | 823220 руб. | 230000 руб. |
Юнилос Астра 100 миди сам. | 100 | 2800 | 20 | 1 | Принудительный | 3000*2х2160*2х2500 | 828750 руб. | 230000 руб. |
Юнилос Астра 100 миди прин. | 100 | 2800 | 20 | 1 | Принудительный | 3000*2х2160*2х2500 | 833850 руб. | 230000 руб. |
Юнилос Астра 100 лонг сам. | 100 | 2800 | 20 | 1.5 | Самотечный | 3000*2х2160*2х3000 | 843280 руб. | 250000 руб. |
Юнилос Астра 100 лонг прин. | 100 | 2800 | 20 | 1.5 | Принудительный | 3000*2х2160*2х3000 | 848380 руб. | 250000 руб. |
Юнилос Астра 150 сам. | 150 | 4600 | 30 | 0.85 | Самотечный | 4000*2х2160*2х2360 | 1193400 руб. | 280000 руб. |
Юнилос Астра 150 прин. | 150 | 4600 | 30 | 0.85 | Принудительный | 4000*2х2160*2х2360 | 1198500 руб. | 280000 руб. |
Юнилос Астра 150 миди сам. | 150 | 4600 | 30 | 1 | Принудительный | 4000*2х2160*2х2500 | 1214650 руб. | 300000 руб. |
Юнилос Астра 150 миди прин. | 150 | 4600 | 30 | 1 | Принудительный | 4000*2х2160*2х2500 | 1219750 руб. | 300000 руб. |
Юнилос Астра 150 лонг сам. | 150 | 4600 | 30 | 1.5 | Самотечный | 4000*2х2160*2х3000 | 1259700 руб. | 390000 руб. |
Юнилос Астра 150 лонг прин. | 150 | 4600 | 30 | 1.5 | Принудительный | 4000*2х2160*2х3000 | 1264800 руб. | 390000 руб. |
Юнилос Астра 200 сам. | 200 | 5000 | 40 | 0.85 | Самотечный | 3000*4х2160*4х2360 | 1627325 руб. | 400000 руб. |
Юнилос Астра 200 прин. | 200 | 5000 | 40 | 0.85 | Принудительный | 3000*4х2160*4х2360 | 1632425 руб. | 400000 руб. |
Юнилос Астра 200 миди сам. | 200 | 5000 | 40 | 1 | Принудительный | 3000*4х2160*4х2500 | 1662600 руб. | 410000 руб. |
Юнилос Астра 200 миди прин. | 200 | 5000 | 40 | 1 | Принудительный | 3000*4х2160*4х2500 | 1667700 руб. | 410000 руб. |
Юнилос Астра 200 лонг сам. | 200 | 5000 | 40 | 1.5 | Самотечный | 3000*4х2160*4х3000 | 1703900 руб. | 460000 руб. |
Юнилос Астра 200 лонг прин. | 200 | 5000 | 40 | 1.5 | Принудительный | 3000*4х2160*4х3000 | 1709000 руб. | 460000 руб. |
Юнилос Астра 250 сам. | 250 | 5200 | 50 | 0.85 | Самотечный | 3500*4х2160*4х2360 | 2041200 руб. | 450000 руб. |
Юнилос Астра 250 прин. | 250 | 5200 | 50 | 0.85 | Принудительный | 3500*4х2160*4х2360 | 2046300 руб. | 450000 руб. |
Юнилос Астра 250 миди сам. | 250 | 5200 | 50 | 1 | Принудительный | 3500*4х2160*4х2500 | 2072000 руб. | 450000 руб. |
Юнилос Астра 250 миди прин. | 250 | 5200 | 50 | 1 | Принудительный | 3500*4х2160*4х2500 | 2077000 руб. | 450000 руб. |
Юнилос Астра 250 лонг сам. | 250 | 5200 | 50 | 1.5 | Самотечный | 3500*4х2160*4х3000 | 2124300 руб. | 520000 руб. |
Юнилос Астра 250 лонг прин. | 250 | 5200 | 50 | 1.5 | Принудительный | 3500*4х2160*4х3000 | 2129400 руб. | 520000 руб. |
Юнилос Астра 300 сам. | 300 | 6900 | 60 | 0.85 | Самотечный | 4000*4х2160*4х2360 | 2381270 руб. | 500000 руб. |
Юнилос Астра 300 прин. | 300 | 6900 | 60 | 0.85 | Принудительный | 4000*4х2160*4х2360 | 2386300 руб. | 500000 руб. |
Юнилос Астра 300 миди сам. | 300 | 6900 | 60 | 1 | Принудительный | 4000*4х2160*4х2500 | 2419860 руб. | 510000 руб. |
Юнилос Астра 300 миди прин. | 300 | 6900 | 60 | 1 | Принудительный | 4000*4х2160*4х2500 | 2424900 руб. | 510000 руб. |
Юнилос Астра 300 лонг сам. | 300 | 6900 | 60 | 1.5 | Самотечный | 4000*4х2160*4х3000 | 2453520 руб. | 560000 руб. |
Юнилос Астра 300 лонг прин. | 300 | 6900 | 60 | 1.5 | Принудительный | 4000*4х2160*4х3000 | 2458600 руб. | 560000 руб. |
Юнилос Астра ТОПАС-С ТОПАС Коловеси Коло Илма Итал Антей Итал Био
Прайс ТОПАС-С
Автономная канализация ТОПАС С - это полноценная станция очистки сточных вод. Корпус изготовлен из прочного полипропилена, такой материал позволяет использовать септик при минусовой температуре. Укомплектован 1 компрессором, поэтому септик полностью энергозависимый. Устанавливается в любой грунт Ленинградской области и Спб.
Модель | Кол-во пользователей | Максимальный единовременный сброс (л) |
Производительность м.куб./сут. | Глубина залегания фановой трубы (м) | Способ отведения очищенных стоков | Размер (мм) | Цена | Монтаж от |
Топас-С 4 сам. | 4 | 175 | 0.8 | 0.85 | Самотечный | 950x970x2500 | 80200 руб. | 22000 руб. |
Топас-С 4 прин. | 4 | 175 | 0.8 | 0.85 | Принудительный | 880x970x2600 | 90000 руб. | 22000 руб. |
Топас-С 5 сам. | 5 | 220 | 1 | 0.85 | Самотечный | 1150х1170х2500 | 89700 руб. | 23000 руб. |
Топас-С 5 прин. | 5 | 220 | 1 | 0.85 | Принудительный | 1080х1170х2600 | 102000 руб. | 23000 руб. |
Топас-С 5 лонг сам. | 5 | 220 | 1 | 1.45 | Самотечный | 1180х1000х3100 | 113900 руб. | 25000 руб. |
Топас-С 5 лонг прин. | 5 | 220 | 1 | 1.45 | Принудительный | 1160х1000х3100 | 127900 руб. | 25000 руб. |
Топас-С 6 сам. | 6 | 250 | 1.16 | 0.85 | Самотечный | 1150x1170x2550 | 96600 руб. | 25000 руб. |
Топас-С 6 прин. | 6 | 250 | 1.16 | 0,85 | Принудительный | 1080х1170х2600 | 107200 руб. | 25000 руб. |
Топас-С 6 лонг сам. | 6 | 250 | 1.16 | 1.45 | Самотечный | 1180х1000х3100 | 117400 руб. | 27000 руб. |
Топас-С 6 лонг прин. | 6 | 250 | 1.16 | 1.45 | Принудительный | 1160х1000х3100 | 130400 руб. | 27000 руб. |
Топас-С 8 сам. | 8 | 440 | 1.6 | 0.85 | Самотечный | 1630х1170х2500 | 116900 руб. | 27000 руб. |
Топас-С 8 прин. | 8 | 440 | 1.6 | 0.85 | Принудительный | 1560х1170х2600 | 129100 руб. | 27000 руб. |
Топас-С 8 лонг сам. | 8 | 440 | 1.6 | 1.45 | Самотечный | 1520х1160х3100 | 133100 руб. | 30000 руб. |
Топас-С 8 лонг прин. | 8 | 440 | 1.6 | 1.45 | Принудительный | 1500х1160х3100 | 146900 руб. | 30000 руб. |
Топас-С 8 лонг ус. сам. | 8 | 440 | 1.6 | 1.45 | Самотечный | 1690х1360х3100 | 147500 руб. | 35000 руб. |
Топас-С 8 лонг ус. прин | 8 | 440 | 1.6 | 1.45 | Принудительный | 1660х1360х3100 | 161300 руб. | 35000 руб. |
Топас-С 9 сам. | 9 | 510 | 1.7 | 0.85 | Самотечный | 1630х1170х2550 | 121700 руб. | 30000 руб. |
Топас-С 9 прин. | 9 | 510 | 1.7 | 0.85 | Принудительный | 1560х1170х2600 | 131900 руб. | 30000 руб. |
Топас-С 9 лонг сам. | 9 | 510 | 1.7 | 1.45 | Самотечный | 1520x1160x3100 | 138500 руб. | 35000 руб. |
Топас-С 9 лонг прин. | 9 | 510 | 1.7 | 1.45 | Принудительный | 1500x1160x3100 | 151000 руб. | 35000 руб. |
Топас-С 9 лонг ус. сам. | 9 | 510 | 1.7 | 1.45 | Самотечный | 1690x1360x3100 | 159500 руб. | 40000 руб. |
Топас-С 9 лонг ус. прин. | 9 | 510 | 1.7 | 1.45 | Принудительный | 1660x1360x3100 | 170900 руб. | 40000 руб. |
Топас-С 10 сам. | 10 | 760 | 2 | 0.85 | Самотечный | 2100х1180х2500 | 151600 руб. | 32000 руб. |
Топас-С 10 прин. | 10 | 760 | 2 | 0.85 | Принудительный | 2030х1180х2600 | 163700 руб. | 32000 руб. |
Топас-С 10 лонг сам. | 10 | 760 | 2 | 1.45 | Самотечный | 2020х1160х3100 | 171900 руб. | 37000 руб. |
Топас-С 10 лонг прин. | 10 | 760 | 2 | 1.45 | Принудительный | 2000х1160х3100 | 193500 руб. | 37000 руб. |
Топас-С 10 лонг ус. сам. | 10 | 760 | 2 | 1.45 | Самотечный | 2110х1360х3100 | 200300 руб. | 43000 руб. |
Топас-С 10 лонг ус. прин. | 10 | 760 | 2 | 1.45 | Принудительный | 2000х1360х3100 | 211100 руб. | 43000 руб. |
Топас-С 12 сам. | 12 | 830 | 2.2 | 0.85 | Самотечный | 2100х1180х2550 | 155600 руб. | 34000 руб. |
Топас-С 12 прин. | 12 | 830 | 2.2 | 0.85 | Принудительный | 2030х1180х2600 | 168100 руб. | 34000 руб. |
Топас-С 12 лонг сам. | 12 | 830 | 2.2 | 1.45 | Самотечный | 2020х1160х3100 | 174900 руб. | 38000 руб. |
Топас-С 12 лонг прин. | 12 | 830 | 2.2 | 1.45 | Принудительный | 2000х1160х3100 | 191500 руб. | 38000 руб. |
Топас-С 12 лонг ус. сам. | 12 | 830 | 2.2 | 1.45 | Самотечный | 2110х1360х3100 | 199300 руб. | 44000 руб. |
Топас-С 12 лонг ус. прин. | 12 | 830 | 2.2 | 1.45 | Принудительный | 2000х1360х3100 | 211800 руб. | 44000 руб. |
Юнилос Астра ТОПАС-С ТОПАС Коловеси Коло Илма
Прайс ТОПАС
Конструкция устройства вмещает в себя несколько камер, которые обеспечивают полноценный цикл работы. Корпус станции очистки Топас изготовлен из прочного полипропилена и абсолютно герметичен. Внутренний слой из вспененного материала позволяет оборудованию работать даже при минусовой температуре. Устанавливать локальные очистные сооружения Топас можно без применения специальной техники. Кроме того, нет нужды предварительно заливать в подготовленный котлован бетон, так как оборудование может располагаться прямо на открытом грунте.
Модель | Кол-во пользователей | Максимальный единовременный сброс (л) |
Производительность м.куб./сут. | Глубина залегания фановой трубы (м) | Способ отведения очищенных стоков | Размер (мм) | Цена | Монтаж от |
Топас 4 сам. | 4 | 175 | 0.8 | 0.85 | Самотечный | 950x970x2500 | 91200 руб. | 22000 руб. |
Топас 4 прин. | 4 | 175 | 0.8 | 0.85 | Принудительный | 880x970x2600 | 100800 руб. | 22000 руб. |
Топас 5 сам. | 5 | 220 | 1 | 0.85 | Самотечный | 1150х1170х2500 | 102900 руб. | 23000 руб. |
Топас 5 прин. | 5 | 220 | 1 | 0.85 | Принудительный | 1080х1170х2600 | 113300 руб. | 23000 руб. |
Топас 5 лонг сам. | 5 | 220 | 1 | 1.45 | Самотечный | 1180х1000х3100 | 127300 руб. | 25000 руб. |
Топас 5 лонг прин. | 5 | 220 | 1 | 1.45 | Принудительный | 1160х1000х3100 | 141500 руб. | 25000 руб. |
Топас 6 сам. | 6 | 250 | 1.16 | 0.85 | Самотечный | 1150x1170x2550 | 106600 руб. | 25000 руб. |
Топас 6 прин. | 6 | 250 | 1.16 | 0,85 | Принудительный | 1080х1170х2600 | 117600 руб. | 25000 руб. |
Топас 6 лонг сам. | 6 | 250 | 1.16 | 1.45 | Самотечный | 1180х1000х3100 | 131200 руб. | 27000 руб. |
Топас 6 лонг прин. | 6 | 250 | 1.16 | 1.45 | Принудительный | 1160х1000х3100 | 147400 руб. | 27000 руб. |
Топас 8 сам. | 8 | 440 | 1.6 | 0.85 | Самотечный | 1630х1170х2500 | 129500 руб. | 27000 руб. |
Топас 8 прин. | 8 | 440 | 1.6 | 0.85 | Принудительный | 1560х1170х2600 | 140700 руб. | 27000 руб. |
Топас 8 лонг сам. | 8 | 440 | 1.6 | 1.45 | Самотечный | 1520х1160х3100 | 146100 руб. | 30000 руб. |
Топас 8 лонг прин. | 8 | 440 | 1.6 | 1.45 | Принудительный | 1500х1160х3100 | 160700 руб. | 30000 руб. |
Топас 8 лонг ус. сам. | 8 | 440 | 1.6 | 1.45 | Самотечный | 1690х1360х3100 | 160700 руб. | 35000 руб. |
Топас 8 лонг ус. прин | 8 | 440 | 1.6 | 1.45 | Принудительный | 1660х1360х3100 | 175700 руб. | 35000 руб. |
Топас 9 сам. | 9 | 510 | 1.7 | 0.85 | Самотечный | 1630х1170х2550 | 131700 руб. | 30000 руб. |
Топас 9 прин. | 9 | 510 | 1.7 | 0.85 | Принудительный | 1560х1170х2600 | 142100 руб. | 30000 руб. |
Топас 9 лонг сам. | 9 | 510 | 1.7 | 1.45 | Самотечный | 1520x1160x3100 | 150700 руб. | 35000 руб. |
Топас 9 лонг прин. | 9 | 510 | 1.7 | 1.45 | Принудительный | 1500x1160x3100 | 163300 руб. | 35000 руб. |
Топас 9 лонг ус. сам. | 9 | 510 | 1.7 | 1.45 | Самотечный | 1690x1360x3100 | 172100 руб. | 40000 руб. |
Топас 9 лонг ус. прин. | 9 | 510 | 1.7 | 1.45 | Принудительный | 1660x1360x3100 | 183900 руб. | 40000 руб. |
Топас 10 сам. | 10 | 760 | 2 | 0.85 | Самотечный | 2100х1180х2500 | 168600 руб. | 32000 руб. |
Топас 10 прин. | 10 | 760 | 2 | 0.85 | Принудительный | 2030х1180х2600 | 179500 руб. | 32000 руб. |
Топас 10 лонг сам. | 10 | 760 | 2 | 1.45 | Самотечный | 2020х1160х3100 | 189700 руб. | 37000 руб. |
Топас 10 лонг прин. | 10 | 760 | 2 | 1.45 | Принудительный | 2000х1160х3100 | 210900 руб. | 37000 руб. |
Топас 10 лонг ус. сам. | 10 | 760 | 2 | 1.45 | Самотечный | 2110х1360х3100 | 218700 руб. | 43000 руб. |
Топас 10 лонг ус. прин. | 10 | 760 | 2 | 1.45 | Принудительный | 2000х1360х3100 | 230100 руб. | 43000 руб. |
Топас 12 сам. | 12 | 830 | 2.2 | 0.85 | Самотечный | 2100х1180х2550 | 172400 руб. | 34000 руб. |
Топас 12 прин. | 12 | 830 | 2.2 | 0.85 | Принудительный | 2030х1180х2600 | 185100 руб. | 34000 руб. |
Топас 12 лонг сам. | 12 | 830 | 2.2 | 1.45 | Самотечный | 2020х1160х3100 | 193500 руб. | 38000 руб. |
Топас 12 лонг прин. | 12 | 830 | 2.2 | 1.45 | Принудительный | 2000х1160х3100 | 212500 руб. | 38000 руб. |
Топас 12 лонг ус. сам. | 12 | 830 | 2.2 | 1.45 | Самотечный | 2110х1360х3100 | 219700 руб. | 44000 руб. |
Топас 12 лонг ус. прин. | 12 | 830 | 2.2 | 1.45 | Принудительный | 2000х1360х3100 | 231700 руб. | 44000 руб. |
Топас 15 сам. | 15 | 850 | 3 | 0.85 | Самотечный | 2100х1180х2500 | 200600 руб. | 35000 руб. |
Топас 15 прин. | 15 | 850 | 3 | 0.85 | Принудительный | 2030х1180х2600 | 225600 руб. | 35000 руб. |
Топас 15 лонг сам. | 15 | 850 | 3 | 1.45 | Самотечный | 2020х1160х3100 | 230000 руб. | 40000 руб. |
Топас 15 лонг прин. | 15 | 850 | 3 | 1.45 | Принудительный | 2000х1160х3100 | 247600 руб. | 40000 руб. |
Топас 15 лонг ус. сам. | 15 | 850 | 3 | 1.45 | Самотечный | 2110х1360х3100 | 249300 руб. | 45000 руб. |
Топас 15 лонг ус. прин. | 15 | 850 | 3 | 1.45 | Принудительный | 2000х1360х3100 | 267700 руб. | 45000 руб. |
Топас 20 сам. | 20 | 1000 | 4 | 0.85 | Самотечный | 2300х1700х2600 | 267500 руб. | 44000 руб. |
Топас 20 прин. | 20 | 1000 | 4 | 0.85 | Принудительный | 2200х1700х2600 | 284300 руб. | 44000 руб. |
Топас 20 лонг сам. | 20 | 1000 | 4 | 1.45 | Самотечный | 2300х1700х3000 | 296700 руб. | 48000 руб. |
Топас 20 лонг прин. | 20 | 1000 | 4 | 1.45 | Принудительный | 2200х1700х3000 | 314900 руб. | 48000 руб. |
Топас 30 сам. | 30 | 1200 | 6 | 0.85 | Самотечный | 2300х2200х2600 | 335800 руб. | 60000 руб. |
Топас 30 прин. | 30 | 1200 | 6 | 0.85 | Принудительный | 2200х2200х2600 | 351200 руб. | 60000 руб. |
Топас 30 лонг сам. | 30 | 1200 | 6 | 1.45 | Самотечный | 2300х2200х3000 | 350100 руб. | 66000 руб. |
Топас 30 лонг прин. | 30 | 1200 | 6 | 1.45 | Принудительный | 2200х2200х3000 | 369000 руб. | 66000 руб. |
Топас 40 сам. | 40 | 1300 | 7 | 0.85 | Самотечный | 2300х2200х3000 | 433400 руб. | 70000 руб. |
